Gewähltes Baumuster:
- Fahrgestell: 109.016
- Motor: 130.981
- Baumuster wechseln
Varianten-Auswahl: Für die Bildnummer 13 der Gruppe 20 Motorkühlung existieren mehrere Produkte
Bitte wählen Sie die für Sie passende Variante für Bildnummer 13 aus
980 10/50,20/60 005239
980 12/52,22/62 009386
981 10/50,20/60 000105
981 12/52,22/62 000829
984 10/50,20/60 000100
984 12/52,22/62 000047
Bis Motor:
980 10/50,20/60 011518
980 12/52,22/62 023476
981 10/50,20/60 000283
981 12/52,22/62 001832
983 10/50,20/60 004138
983 12/52,22/62 006721
984 10/50,20/60 000232
984 12/52,22/62 000107
WIRD NICHT MEHR GELIEFERT