Type de construction choisi:
- Châssis: 123.183
- Locomotive: 616.912
- Type de modification
Sélection de variantes : Pour numéro de l'image 74 du groupe 41 Arbre à cardan en deux parties plusieurs produits existent
Veuillez sélectionner la variante appropriée pour numéro de l'image 74.
000 157707 ALSO INSTALLED ON
144100, 147196, 147780, 147785, 148473, 148483, 149826, 150547, 152057, 152059, 152062, 154612, 156255, 156340,
156343, 156366, 156482, 156502, 156518, 156532, 156541, 156643, 157389, 157411, 157413, 157416, 157419, 157422,
157425- 157427, 157429, 157430, 157433- 157435, 157437- 157439, 157441, 157443- 157445, 157448, 157451- 157454,
157456, 157458, 157461, 157463, 157464, 157468, 157470, 157471, 157473- 157475, 157477- 157479, 157481, 157482,
157484- 157486, 157488- 157501, 157504- 157511, 157513- 157519, 157521- 157597, 157599, 157600, 157602- 157604,
157606- 157609, 157611- 157613, 157615- 157620, 157622, 157624, 157625, 157627- 157705.
083 004327 ALSO INSTALLED ON
003633, 003769, 003784, 003786, 003794, 003797, 003809.