MB 280SL W107.042 con motore 110.982
Tipo di design selezionato:
- Scocca: 107.042
- Propulsore: 110.982
- Cambia tipo
Attualmente si sta visualizzando il seguente assemblaggio: 14 Tubo di aspirazione e collettore di scarico
981 10/50,20/60 008999
981 12/52,22/62 017444
991 10/50,20/60 000064
991 12/52,22/62 000029
983 10/50,20/60 007251
983 12/52,22/62 015999
993 10/50,20/60 000041
993 12/52,22/62 000009
Up to engine:
984 10/50,20/60 015726
984 12/52,22/62 054606
985 10/50,20/60 011834
985 12/52,22/62 056578
986 10/50,20/60 002450
986 12/52,22/62 005568
FROM ENGINE SEE GROUP 07